TF43 AI Face Recognition Attendance and Access Control System – System Specifications
General Overview
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | TF43 |
| Device Type | AI-Based Face Recognition Attendance & Access Control Terminal |
| Category | Entry-level, cost-effective AI face recognition device |
| Primary Use Cases | Time & Attendance Management, Access Control, Visitor Management, Cloud-Based Attendance |
| Application Area | Indoor |
| Mounting Options | Wall Mounting, Turnstile Stand, Handheld (Optional Battery Backup) |
Face Recognition Performance
| Parameter | Details |
|---|---|
| Recognition Mode | Offline Dynamic Face Recognition (1:N) |
| Recognition Speed | ≤ 300 ms (0.3 seconds) |
| Recognition Accuracy | ≥ 99% |
| Recognition Distance | 0.3 – 1.5 meters (1 ft – 5 ft) |
| Liveness Detection | Binocular Liveness Detection |
| Camera | 6mm fixed lens + 6mm infrared lens |
| Image Processing | WDR (Wide Dynamic Range) & Digital Noise Reduction |
| Day/Night Adaptation | Self-adaptive to different lighting conditions |
| Operating Light Range | 0.3 – 1.5 meters optimized range |
User Capacity & Storage
| Parameter | Details |
|---|---|
| Maximum Face Users | 3,000 (Upgradeable up to 10,000) |
| Maximum Log Storage | 100,000 attendance records |
| Face Library | Supports up to 10,000 faces |
Hardware & System Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Processor (CPU) | ARM Cortex-A7 Dual Core up to 1 GHz |
| Embedded SOC | Industrial-grade IP65 Embedded SOC |
| Operating System | Embedded Linux |
| Sensor Type | 1/2.8” CMOS |
| Display Type | LCD Display |
| Display Size | 4.3 inch |
| Display Resolution | 640 × 352 pixels |
| Audio | TTS Voice Broadcast Customization |
| Video Resolution | 720P (1280 × 720) |
| Image Format | JPEG Encoding |
Connectivity & Communication Interfaces
| Parameter | Details |
|---|---|
| Network Protocols | TCP/IP, HTTP, FTP, DNS, NTP, MQTT, WebSocket, SDK |
| Communication Interface | RJ45 Adaptive Ethernet Port |
| Wi-Fi | Built-in Wi-Fi |
| Relay Output | 1-way relay signal output |
| Wiegand Output | Supported for third-party access control integration |
| NFC Support | Built-in NFC (Card Swiping – NFC Compliant Cards) |
Integration & API Support
| Parameter | Details |
|---|---|
| API Availability | Open APIs Supported |
| Data Transmission | Attendance transaction data transmission |
| Device Management | Device & Template Management APIs |
| Third-Party Integration | ERP, HRMS, Payroll, and Access Control Systems |
Power & Physical Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Power Supply | DC 12V / 2A |
| Battery Backup | External Battery Backup (Optional) |
| Rubber Protection | Optional |
| Device Dimensions | 161 (H) × 82 (W) × 21 (D) mm |
| Weight | Under 500 grams |
Environmental Conditions
| Parameter | Details |
|---|---|
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% – 90% (Non-condensing) |
Suitable For
| Deployment Environments |
|---|
| Corporate Offices |
| High-Security Buildings |
| Visitor Management Systems |
| Retail Stores |
| Cloud-Based Attendance Deployments |









Reviews
There are no reviews yet.